Промислові акумулятори CSB
Тип | В | Ємність, Аг | Висота, мм. | Довжина, мм. | Ширина, мм. | Вага, кг. |
GP645 | 6 | 4,5 | 102+6 | 70 | 48 | 0,8 |
GP672 | 6 | 7,2 | 94+6 | 151 | 34 | 1,2 |
GP6120 | 6 | 12 | 94+6 | 151 | 50 | 1,9 |
GP1222 | 12 | 2,2 | 60+6 | 178 | 34 | 0,92 |
GP1245 | 12 | 4,5 | 102+6 | 93 | 70 | 1,8 |
GP1272 | 12 | 7,2 | 94+6 | 151 | 65 | 2,6 |
GP12120 | 12 | 12 | 94+6 | 151 | 98 | 4,1 |
GP12170 | 12 | 17 | 167 | 181 | 76 | 6,1 |
GP12260 | 12 | 26 | 125 | 166 | 175 | 9 |
GP1234 | 12 | 34 | 155+23,3 | 196 | 130 | 12,6 |
GP12400 | 12 | 40 | 170 | 197 | 165 | 14 |
GP12650 | 12 | 65 | 174 | 350 | 166 | 22 |
GPL12750 | 12 | 75 | 212 | 261 | 168 | 26 |
GPL12880 | 12 | 88 | 212 | 306 | 172 | 30 |
GPL121000 | 12 | 100 | 216 | 342 | 172 | 35 |
HR - більша енергоємність при меньших розмірах
Тип | В | Ємність, Аг | Висота, мм. | Довжина, мм. | Ширина, мм. | Вага, кг. |
HR1221W | 12 | 21 W/Вт | 106 | 90 | 70 | 2 |
HR1224w | 12 | 22 W/Вт | 97 | 151 | 51 | 2,1 |
HR1234W | 12 | 34 W/Вт | 100 | 151 | 65 | 2,1 |
EVX - серія - термін слугування в циклічному режимі збільшений до 400 циклів
Тип | В | Ємність, Аг | Висота, мм. | Довжина, мм. | Ширина, мм. | Вага, кг. |
EVX 12400 | 12 | 40 | 170 | 197 | 165 | 15..2 |
EVX 12650 | 12 | 65 | 174 | 350 | 166 | 22..3 |
HC - серія - з високими розрядними характеристиками і втопленими клемами
Тип | В | Ємність, Аг | Висота, мм. | Довжина, мм. | Ширина, мм. | Вага, кг. |
HC 1217W | 12 | 17 | 103 | 140 | 48 | 1,73 |
HC 1221W | 12 | 21 | 103 | 140 | 48 | 2 |