Промислові акумулятори TOP POWER
Термін слугування 5 роківТип | В | Ємність, Аг | Висота, мм. | Довжина, мм. | Ширина, мм. | Вага, кг. |
TP 6-1,3 | 6 | 1,3 | 51+6 | 97 | 24 | 0,3 |
ТР 6-3,2 | 6 | 3,2 | 60+6 | 134 | 34 | 0,62 |
ТР 6-4,5 | 6 | 4,5 | 102+6 | 70 | 46,5 | 0,81 |
ТР 6-7 | 6 | 7 | 100+6 | 151 | 34 | 1,26 |
ТР 6-12 | 6 | 12 | 94+6 | 151 | 51 | 2,05 |
ТР 12-0,8 | 12 | 0,8 | 62 | 97 | 25 | 0,34 |
ТР 12-1,3 | 12 | 1,3 | 52+6 | 97 | 43 | 0,6 |
ТР 12-2,3 | 12 | 2,3 | 60+6 | 178 | 35 | 1 |
ТР 12-3,6 | 12 | 3,6 | 60+6 | 134 | 67 | 1,32 |
ТР 12-4,5 | 12 | 4,5 | 101+6 | 90 | 70 | 1,6 |
ТР 12-5 | 12 | 5 | 93+6 | 151 | 53 | 1,98 |
ТР 12-7 | 12 | 7 | 94+6 | 151 | 65 | 2,54 |
ТР 12-12 | 12 | 12 | 95+6 | 151 | 98 | 4,05 |
ТР 12-18 | 12 | 18 | 167,5 | 181,5 | 77 | 6 |
ТР 12-28 | 12 | 28 | 125 | 177 | 166 | 10 |
ТР 12-33 | 12 | 33 | 155+25 | 195 | 130 | 11,2 |
Термін слугування 10 років
Тип | В | Ємність, Аг | Висота, мм. | Довжина, мм. | Ширина, мм. | Вага, кг. |
ТР 5-12 | 12 | 45 | 170 | 197 | 165 | 15,5 |
ТР 65-12 | 12 | 65 | 178 | 348 | 167 | 24 |
ТР 75-12 | 12 | 75 | 210 | 260 | 168 | 25 |
ТР 100-12 | 12 | 100 | 220 | 330 | 173 | 32 |
ТР 120-12 | 12 | 120 | 225 | 410 | 177 | 37,6 |
ТР 150-12 | 12 | 150 | 242 | 485 | 170 | 42,5 |
ТР 200-12 | 12 | 200 | 223 | 522 | 238 | 64 |