Електростанції
Електростанції SDMO.
Електростанції серії "Portable"Однофазні 220 В, 50Гц
Бензинові електростанції відкритого типу.
|
Дизельні електростанції відкритого типу
Модель | Потужність, кВА | Суха вага, кг. | Розміри Д х Ш х В, мм. |
DX 3000 | 3,0 | 54 | 590x46x48 |
DX 4000 | 4,25 | 72 | 870x560x560 |
DX 4000E | 4,25 | 81 | 870x560x560 |
DX 6000E | 6,5 | 101 | 870x560x560 |
SD 6000E-2 | 6,5 | 192 | 910x750x1110 |
Zephir 1000 | 1,0 | 27 | 480x330x420 |
Djingo 2000 | 2,0 | 32 | 520x340x410 |
Booster 1000 | 1,0 | 14 | 470x270x380 |
Booster 2000 | 2,0 | 22 | 590x370x460 |
Alize 2500 | 2,5 | 48 | 570x450x460 |
Alize 3000 | 3,0 | 55 | 570x450x460 |
Alize 3000 E | 3,1 | 91 | 660x490x630 |
Alize 6000 E | 7,0 | 130 | 780x590x710 |
Бензинові електростанції в шумопоглинальних кожухах
Модель | Потужність, кВА | Суха вага, кг. | Розміри Д х Ш х В, мм. |
Zephir 1000 | 1,0 | 27 | 480x330x420 |
Djingo 2000 | 2,0 | 32 | 520x340x410 |
Booster 1000 | 1,0 | 14 | 470x270x380 |
Booster 2000 | 2,0 | 22 | 590x370x460 |
Alize 2500 | 2,5 | 48 | 570x450x460 |
Alize 3000 | 3,0 | 55 | 570x450x460 |
Alize 3000 E | 3,1 | 91 | 660x490x630 |
Alize 6000 E | 7,0 | 130 | 780x590x710 |
Дизельні електростанції в шумопоглинальних кожухах
Модель | Потужність, кВА | Суха вага, кг. | Розміри Д х Ш х В, мм. |
Alize 6000 SDE | 7,5 | 365 | 1440x660x770 |
Alize 7500 DE | 7,5 | 365 | 1440x660x770 |
Alize 9000 SDE | 10,7 | 534 | 1690x770x1090 |